CE % BW % WW % YW % MILK % CW % MARB % YG % REA % API
% TI
% NOTE
14.9 15 -2.3 10 56.5 65 98.4 40 24.6 30 25.8 50 0.68 10 -0.31 15 0.85 15 153.4 10 78.9 15 ShMe
9.5 60 2 75 75.1 10 122.4 5 23.1 40 46 5 0.43 35 0 99 0.46 75 128.5 40 76.8 20
11.6 40 0.2 40 66.5 30 103.8 30 32.9 1 32 30 0.67 10 -0.11 85 0.52 65 140.8 25 81.3 10
10.1 55 0.9 55 75.6 10 127.6 3 20.1 65 47.6 3 0.47 30 -0.1 85 0.75 25 129.9 40 80.1 10
10.6 50 1.8 70 59 55 87.8 60 19.1 75 24.8 55 0.3 55 -0.19 55 0.54 60 122.5 50 66.1 55
9 50 2.4 60 60.4 65 87.1 65 20.4 60 25.2 60 0.1 60 -0.33 40 0.58 85 113.1 70 62.5 75
9.9 40 0.9 30 63.4 50 92.4 50 29.5 4 26 55 0.08 65 -0.39 15 0.82 40 123.8 45 69.3 35
13.9 20 -1.9 15 69.4 20 96.4 40 22.3 45 23.8 60 0.74 4 -0.16 65 0.56 55 159.4 10 86 3
8.6 70 0.8 55 70.2 15 109 20 22.1 50 36 20 0.32 50 -0.16 65 0.77 20 124.9 45 74.7 25
10.7 50 0.2 40 67.7 25 105.8 25 22.7 45 33.2 30 0.39 40 -0.13 75 0.55 60 125.8 45 73 30
11.4 40 0.4 45 77 5 122.4 5 21.7 50 43.3 10 0.15 80 -0.19 55 0.66 40 115.3 60 72.9 30
11.4 40 -0.6 30 64.3 35 95.3 45 17.8 85 25.7 50 0.23 65 -0.22 45 0.43 80 114 65 67.4 50
14.1 20 -0.9 25 56.6 65 95 45 28.1 10 25.7 50 0.61 10 -0.27 25 0.74 25 144.6 20 75.3 20
12.5 30 2.7 85 78.9 3 122.8 5 22.2 50 46.8 4 0.53 20 -0.23 40 0.79 20 149.9 15 83.9 5
12.8 30 0 40 76.9 5 122 5 16.2 90 42.5 10 0.53 20 -0.09 90 0.74 25 136.9 30 81.7 10
12.5 30 -0.6 30 84.3 1 133.9 1 17.5 85 48.5 3 0.44 30 -0.13 75 0.82 15 141.2 25 86.1 3
10.8 50 1.3 65 73.1 10 112.1 15 23.6 35 38.4 15 0.44 30 -0.34 10 1 3 137.4 25 80.3 10
9.6 60 2 75 77.3 4 126.8 3 24.7 25 48.5 3 0.42 35 -0.27 25 0.95 5 123.5 50 79.5 10
9.6 60 1.9 75 59.1 55 97.5 40 20.2 65 31.3 35 0.46 30 -0.16 65 0.53 65 121.9 50 68.6 45
11.1 45 1.1 60 73.9 10 111 15 22.5 45 37.3 20 0.45 30 -0.26 30 0.95 5 131.8 35 78.6 15
11.9 20 1 30 60.2 65 92.9 50 27.4 10 26.8 55 0.48 1 -0.3 55 0.81 45 145.4 10 75.2 10
14.6 15 -1.3 20 55.8 70 82.9 70 24.4 30 17.4 75 0.48 25 -0.14 75 0.53 65 147 15 71.4 35 ShMe
11.1 45 1.4 65 73.8 10 114.6 15 18.7 75 40.1 15 0.49 25 0.02 99 0.47 75 130.9 35 76.7 20
13.8 20 -0.4 30 65.8 30 107.4 20 23.3 40 33.6 25 0.55 20 -0.22 45 0.96 4 149 15 78.7 15
10.3 55 0.7 50 60.9 50 89.1 60 24.4 30 23.9 55 0.61 10 -0.16 65 0.51 65 131.9 35 74.6 25
11.6 40 0.2 40 66.5 30 103.8 30 32.9 1 32.0 30 0.69 10 -0.11 85 0.52 65 140.8 25 81.3 10
12.8 30 0.7 50 64.5 35 101.4 30 28.2 10 31.5 35 0.49 25 -0.21 45 0.79 20 141.2 25 75.2 20
12.7 30 -0.2 35 65.6 30 112.5 15 27.1 15 37.2 20 0.44 30 0 99 0.62 45 142.5 20 75.2 20
12.8 30 0.4 45 70 20 107.6 20 29.5 4 34.5 25 0.59 15 -0.28 20 0.8 20 155.1 10 83.7 5
13.6 25 -1.4 20 52.4 80 78.6 80 20.2 65 14.9 85 0.5 25 -0.12 80 0.4 85 134.4 30 68.1 50
Lot 13
Lot 19
Page 3