CE % BW % WW % YW % MILK % CW % MARB % YG % REA % API
% TI
% NOTE
14.9 15 -1.4 20 57.7 60 92.5 50 23.4 35 23.3 60 0.26 60 -0.23 40 0.85 15 139 25 67.8 50 ShMe
11.4 40 2.2 80 73.3 10 105.9 25 21.4 55 35.7 20 0.24 65 -0.18 60 0.83 15 123.4 50 71 35
10.3 35 0.7 25 59.7 65 87.4 65 23.6 35 22.9 65 0.3 15 -0.3 55 0.8 45 134.1 20 69.7 35
11.4 40 0.5 50 72.1 15 118.3 10 29.5 4 41.4 10 0.47 30 -0.24 35 1.02 2 138.8 25 79.9 10
10.9 45 0.8 55 48.8 90 81.7 75 24.4 30 20.5 70 0.13 80 -0.09 90 0.26 95 111.6 65 55.6 90
11.1 45 0.9 55 68.3 20 105.5 25 23.4 35 34 25 0.29 55 -0.23 40 0.56 55 131.7 35 73.5 30 gEPD
12.4 30 -0.6 30 48.3 90 81.4 75 26.1 20 18.3 75 0.42 35 -0.31 15 0.62 45 135.3 30 65.9 55 gEPD
9.5 60 1.2 60 62 45 92.5 50 24.2 30 26.7 50 0.07 90 -0.15 70 0.55 60 108.1 70 61 75 gEPD
14.2 20 -1.9 15 56.1 70 88.4 60 21.7 50 20 70 0.03 90 -0.28 20 0.36 90 110.7 70 60.6 75 gEPD
16.5 10 -2.8 5 61.6 45 92.5 50 18.1 80 20.8 65 0.15 80 -0.29 20 0.64 40 143.4 20 70.8 35
gEPD/ShMe
18.9 2 -4.2 1 45.8 95 75.4 85 27.3 10 9.3 95 0.39 40 -0.21 45 0.57 55 156.2 10 68 50
gEPD/ShMe
13.3 25 -1.2 20 61.7 45 101.5 30 21.5 55 28.9 40 0.13 80 -0.19 55 0.38 85 113.1 65 65.4 60
12.3 35 0 40 62.6 40 93.3 50 25.7 20 25.3 55 0.32 50 -0.18 60 0.49 70 119.9 55 68.7 45
6.6 75 3.6 85 66.9 35 98.5 35 21.5 50 33.7 30 0.11 55 -0.25 80 0.73 60 118.1 55 66.6 50
13.2 25 -1.3 20 56.8 65 84 70 19.6 70 18.1 75 0.09 85 -0.28 20 0.84 15 112.6 65 61.9 75
11.6 40 0.4 45 66.1 30 100.1 35 19.6 70 29.9 40 0.31 55 -0.15 70 0.56 55 126.3 45 70.4 40
12.7 30 0.1 40 65.7 30 95.2 45 21.7 50 26.5 50 0.28 60 -0.23 40 0.56 55 132.7 35 72.4 30
12.7 30 -0.2 35 73.4 10 118.5 10 21.2 55 40.2 15 0.61 10 -0.12 80 0.51 65 139.3 25 82.7 10
15.3 15 -1.3 20 71.6 15 105.4 25 20.7 60 30.3 35 0.7 5 -0.21 45 0.79 20 156.8 10 85.4 3
12.3 35 -0.7 25 59.4 55 100.4 35 26.2 20 29.3 40 0.46 30 -0.36 5 0.94 5 140.4 25 74.1 25
13.6 25 -2.1 10 73.3 10 120.9 10 24.5 30 39 15 0.5 25 -0.09 90 0.69 35 148.6 15 83.7 5
10.7 50 2.2 80 80.2 2 117.7 10 19.4 70 42.7 10 0.42 35 -0.2 50 0.86 10 133.2 35 79.3 15
14.7 15 -0.4 30 67.2 25 109.8 20 24.2 30 35 25 0.45 30 -0.25 30 0.95 5 148.7 15 77.4 15 ShMe
7 85 2.6 85 71.6 15 117.6 10 25.6 20 44.1 10 0.61 10 -0.21 45 0.91 10 121.2 50 79.4 15
8.1 75 2.2 80 70.3 15 123.3 4 26.9 15 47.3 4 0.76 3 -0.23 40 0.91 10 135.9 30 83.8 5
10.3 55 1.3 65 71.3 15 101.5 30 23.7 35 31.7 30 0.44 30 -0.28 20 0.86 10 126.4 45 76.2 20
8.3 75 1.5 65 68.8 20 98.6 40 23.1 40 30.4 35 0.69 10 -0.31 15 0.94 5 132.6 35 80.5 10
18.6 2 -1.4 20 64 35 110.2 20 32.2 1 34.1 25 0.99 1 -0.12 80 0.7 30 182 1 90.3 1 ShMe
19.5 1 -4.4 1 54.3 75 88.8 60 25.5 20 16.7 80 0.64 10 -0.17 60 0.5 70 173.6 2 79.3 15 ShMe
15.9 10 -1.4 20 56.3 65 89.1 60 29.5 4 21.1 65 0.53 20 -0.18 60 0.67 35 153.7 10 74.1 25 ShMe
14.9 15 -1.8 15 66.5 30 117.3 10 25.4 20 37.8 15 0.73 4 -0.1 85 0.72 30 164.7 4 85.8 3 ShMe
15.7 10 -1.6 15 70.8 15 116.9 10 22 50 37.4 20 0.24 65 -0.15 70 0.73 25 140.1 25 75.5 20 ShMe
13.5 25 -1.9 15 55.7 70 94.3 45 31 2 23.8 60 0.46 30 -0.39 3 0.92 10 144.6 20 74.1 25
16.4 10 -2.5 10 67.9 25 105.4 25 16.2 90 28.9 40 0.32 50 -0.16 65 0.62 45 145.8 20 75.7 20 ShMe
15.3 15 -1.2 20 62.9 40 95.5 45 14.6 95 25 55 0.51 20 -0.25 30 0.84 15 151.4 15 76 20 ShMe
9.9 55 1.2 60 70.7 15 105.4 25 20.4 65 34.2 25 0.39 40 -0.21 45 0.81 15 125.6 45 74.2 25
15.3 15 -2.5 10 66 30 98 40 20.7 60 24.3 55 0.26 60 -0.14 75 0.61 50 140.2 25 73 30 ShMe
9.9 55 1.5 65 73.4 10 113.9 15 19.8 70 39.8 15 0.33 50 -0.25 30 0.93 10 122.5 50 74.6 25
9.1 65 -0.1 35 57.8 60 98.2 40 26.5 15 28.8 40 0.45 30 -0.08 90 0.42 80 115.5 60 69.3 45
Page 5