LOT
#
CED
%
BW
%
WW
%
YW
%
RFI
%
DMI
%
YH
%
SC
%
DOC
%
HP
%
CEM
%
MILK
%
MW
%
MH
%
CW
%
MARB
%
RE
%
FAT
%
TEND
%
50K Data
kwcattle.com 620.224.7305
39 72 70 75 69 22 14 63 53 52 97 94 67 86 62 64 77 67 20 16
40 40 37 16 12 10 28 28 99 81 73 27 28 42 84 17 27 14 38 56
41 56 38 23 17 4 20 48 98 34 96 12 55 33 49 22 9 49 78 46
42 77 93 31 28 20 41 12 82 32 43 25 79 12 18 17 18 27 54 58
43 8 16 9 21 39 34 68 34 54 50 13 23 90 92 14 57 18 19 8
44 7 13 21 50 18 9 35 48 33 74 21 19 28 49 50 29 27 7 2
45 18 11 21 41 59 52 79 55 29 58 19 21 55 41 49 43 21 9 50
46 50 27 49 46 79 48 60 57 27 49 33 25 66 82 36 45 53 59 24
47 40 28 69 52 65 19 56 54 24 100 29 79 83 91 37 53 68 81 70
48 17 19 82 66 15 14 88 90 38 96 46 83 77 66 44 54 54 32 59
49 73 76 19 35 69 46 76 67 61 94 45 11 93 89 54 45 45 25 14
50 53 62 21 41 81 67 25 43 41 62 23 33 39 28 33 77 25 20 40
51 24 46 57 54 38 18 80 84 21 11 1 73 42 41 58 89 50 2 44
52 26 22 91 94 39 56 36 48 60 57 32 73 13 48 69 14 41 53 68
53 19 36 18 6 97 89 27 15 8 31 86 36 15 25 2 24 11 39 66
54 34 49 59 68 29 25 25 52 24 71 64 29 29 27 41 32 38 67 53
55 54 71 41 42 48 70 88 21 43 89 63 51 81 92 33 25 14 88 11
56 68 62 22 43 38 12 74 45 14 17 32 29 15 12 41 52 28 28 59
57 85 80 61 44 39 48 32 25 39 99 54 35 68 48 18 58 15 43 80
58 75 66 49 30 15 10 19 84 29 66 47 57 36 13 20 21 25 76 24
59 69 55 9 18 4 47 18 78 40 75 27 49 24 16 23 22 25 52 36
60 61 61 35 48 4 12 56 88 61 96 15 50 83 70 38 32 21 50 77
61 88 67 64 55 71 40 27 87 17 89 88 67 36 42 31 80 57 37 31
62 15 16 1 1 63 82 59 27 1 94 20 51 2 41 3 9 4 10 91
63 20 29 4 3 58 50 75 45 2 83 35 45 4 39 8 6 11 15 55
64 11 20 8 4 26 72 72 54 5 89 20 39 4 57 10 13 9 15 29
65 13 27 5 11 55 55 52 85 8 50 8 46 72 80 43 8 25 90 31
66 8 18 15 13 11 40 59 74 14 97 26 15 46 82 23 2 14 37 85
67 6 15 9 5 26 89 28 65 4 89 40 15 8 40 6 4 35 48 71
68 9 19 9 11 21 66 77 72 10 92 34 15 72 78 23 3 23 83 36
69 16 31 28 16 20 64 77 76 17 97 48 27 62 93 35 2 48 65 66
70 19 23 11 23 67 68 79 28 21 87 31 9 71 42 29 12 28 60 78
71 26 34 10 19 64 41 93 32 52 79 35 9 68 66 37 15 29 62 27
72 25 18 9 27 83 63 64 40 56 92 34 7 55 47 30 31 12 43 11
73 27 37 5 12 73 88 54 31 38 90 44 6 40 26 30 16 24 53 45
74 19 22 7 4 95 97 25 1 67 44 24 17 69 40 33 32 27 10 11
75 9 27 9 6 100 100 86 27 31 73 31 20 43 63 10 11 5 58 69
76 20 25 8 16 7 15 18 64 28 82 8 19 34 46 32 5 20 6 91
54